2019年临床执业医师考试科目
05-16文/cuihuaji临床执业医师考试医学综合笔试测试分为基础综合、专业综合和实践综合三部分。
科目类别 | 考核内容 |
基础综合 | 生理学、生物化学、病理学、药理学、医学微生物学、医学免疫学、卫生法规、预防学、医学心理学、医学伦理学 |
专业综合 | 症状与体征、疾病(按照人体系统排列):呼吸系统、心血管系统、消化系统、泌尿系统(含男性生殖系统)、女性生殖系统、 血液系统、内分泌系统、精神神经系统、运动系统、儿科、传染病、性传播疾病、其他。 |
实践综合 | 发热、胸痛、咳嗽、咳痰、咯血、呼吸困难、水肿、腹痛、恶心、呕吐、腹泻、黄疸、淋巴结肿大、发绀、头痛、意识障碍、 抽搐、呕血、便血、紫癜、苍白乏力、进食梗噎(疼痛)、吞咽困难、晕厥、心脏杂音、心悸、甲状腺肿大、肝大、脾大、 腹水、腹部包块、瘫痪、精神障碍、颈肩痛、关节痛、腰腿痛、异常阴道流血、血尿。 |
临床医师考试各科目所占比例及题目数(供参考)
学科 | 执业医师 | 助理医师 | ||
题目数 | 百分比 | 题目数 | 百分比 | |
基础综合 | 150 | 25.0% | 74 | 24.7% |
生理学 | 14 | 2.3% | 10 | 3.3% |
药理学 | 14 | 2.3% | 13 | 4.3% |
生物化学 | 16 | 2.7% | 9 | 3.0% |
病理学 | 21 | 3.5% | 10 | 3.3% |
微生物学 | 9 | 1.5% | ||
免疫学 | 9 | 1.5% | ||
医学心理学 | 14 | 2.3% | 6 | 2.0% |
预防医学 | 24 | 4.0% | 15 | 3.0% |
卫生法规 | 17 | 2.8% | 6 | 2.0% |
医学伦理学 | 12 | 2.0% | 5 | 1.7% |
专业综合 | 450 | 75% | 226 | 75.3% |
症状与体征 | 10 | 1.7% | 5 | 1.7% |
传染病、性病 | 13 | 2.2% | 11 | 3.7% |
血液系统 | 21 | 3.5% | 8 | 2.7% |
运动系统 | 28 | 4.7% | 8 | 2.7% |
其他 | 28 | 4.7% | 19 | 6.3% |
神经精神系统 | 38 | 6.3% | 6 | 2.0% |
泌尿系统 | 33 | 5.5% | 6 | 2.0% |
内分泌系统 | 18 | 3.0% | 10 | 3.3% |
心血管系统 | 41 | 6.8% | 23 | 7.7% |
呼吸系统 | 38 | 6.3% | 29 | 9.7% |
消化系统 | 66 | 11.0% | 41 | 13.7% |
女性生殖系统 | 63 | 10.5 | 34 | 11.3% |
儿科 | 53 | 8.8% | 26 | 8.7% |
以上关于《2019年临床执业医师考试科目》由托普网校排名网https://www.topwangxiao.com/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
推荐阅读